ข้อมูลสถิติในการให้บริการประชาชน กองช่าง 18 พ.ย. 256518 พ.ย. 2022 16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ nongyat18 พ.ย. 2565
ข้อมูลสถิติในการให้บริการประชาชน งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 15 พ.ย. 256515 พ.ย. 2022 16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ nongyat15 พ.ย. 2565
ข้อมูลสถิติในการให้บริการประชาชนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 15 พ.ย. 256515 พ.ย. 2022 16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ nongyat15 พ.ย. 2565
สรุปผลการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 6 ต.ค. 256525 ต.ค. 2022 16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ nongyat6 ต.ค. 2565
รายงานสรุปผลการเก็บสถิติข้อมู,ผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลสาร 6 ต.ค. 256525 ต.ค. 2022 16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ nongyat6 ต.ค. 2565
สรุปผลการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 6 ต.ค. 256525 ต.ค. 2022 16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ, ITA admin036 ต.ค. 2565
สถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลหนองญาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน งานนิติการ 6 ต.ค. 256517 ต.ค. 2022 16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ nongyat6 ต.ค. 2565
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนเทศบาลตำบลหนองญาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน งานนิติการ 6 ต.ค. 256517 ต.ค. 2022 16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ nongyat6 ต.ค. 2565